
Mystery Diners:
open or closed?
Every business. Every status. One searchable list.
137Total businesses
53Open
48Closed
4Renamed
6Sold or moved
26Unverified
| # | Business | Location | Episode | Status | View business |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeve's Residuals | Studio City, California | S1 E1 | RENAMED | › |
| 2 | The Groves Bar & Grill | Gilbert, Arizona | S1 E2 | CLOSED | › |
| 3 | Haus Murphy | Glendale, Arizona | S1 E3 | OPEN | › |
| 4 | Big Earl's Greasy Eats | Cave Creek, Arizona | S1 E4 | OPEN | › |
| 5 | Caffe Boa | Tempe, Arizona | S1 E5 | OPEN | › |
| 6 | Amaro Italian Bistro | Cave Creek, Arizona | S1 E6 | UNVERIFIED | › |
| 7 | The Blue Moose | Scottsdale, Arizona | S1 E7 | OPEN | › |
| 8 | 3 Tomatoes & A Mozzarella | Las Vegas, Nevada | S1 E8 | CLOSED | › |
| 9 | D'Cache | North Hollywood, California | S2 E1 | UNVERIFIED | › |
| 10 | La Traviata | Long Beach, California | S2 E2 | OPEN | › |
| 11 | Pips on La Brea | Los Angeles, California | S2 E3 | CLOSED | › |
| 12 | Marrakesh Restaurant | Studio City, California | S2 E4 | UNVERIFIED | › |
| 13 | Pina Pizza House | Downey, California | S2 E5 | OPEN | › |
| 14 | Ca'Brea | Los Angeles, California | S2 E6 | CLOSED | › |
| 15 | Parma | Las Vegas, Nevada | S2 E7 | RENAMED | › |
| 16 | Whiskey Dick's | Las Vegas, Nevada | S2 E8 | CLOSED | › |
| 17 | Rhythm Kitchen | Las Vegas, Nevada | S2 E9 | CLOSED | › |
| 18 | Putter's Bar & Grill | Las Vegas, Nevada | S2 E10 | OPEN | › |
| 19 | Capo's Italian Cuisine | Las Vegas, Nevada | S2 E11 | OPEN | › |
| 20 | Marche Bacchus | Las Vegas, Nevada | S2 E12 | OPEN | › |
| 21 | Via Brasil | Las Vegas, Nevada | S2 E13 | OPEN | › |
| 22 | Catharsis | Miami, Florida | S3 E1 | CLOSED | › |
| 23 | Cheeseburger Baby | Miami Beach, Florida | S3 E2 | CLOSED | › |
| 24 | George's On Sunset | Coral Gables, Florida | S3 E3 | CLOSED | › |
| 25 | Garcia's Seafood | Miami, Florida | S3 E4 | OPEN | › |
| 26 | R&O's Restaurant | Metairie, Louisiana | S3 E5 | OPEN | › |
| 27 | World Famous N'awlins Jazz Café and Oyster Bar | New Orleans, Louisiana | S3 E6 | RENAMED | › |
| 28 | Cooper's Old Time Pit Bar-B-Que | Fort Worth, Texas | S3 E7 | OPEN | › |
| 29 | Deanie's Seafood | New Orleans, Louisiana | S3 E8 | OPEN | › |
| 30 | The Crazy Lobster | New Orleans, Louisiana | S3 E9 | CLOSED | › |
| 31 | Zio Cecio | Dallas, Texas | S3 E10 | OPEN | › |
| 32 | Stroker's Ice House | Dallas, Texas | S3 E11 | OPEN | › |
| 33 | Buttons Restaurant | Dallas, Texas | S3 E12 | RELOCATED | › |
| 34 | Sisley Italian Kitchen | Sherman Oaks, California | S3 E13 | CLOSED | › |
| 35 | Buster's Beach House | Long Beach, California | S4 E1 | CLOSED | › |
| 36 | Lotus on Flower | Los Angeles, California | S4 E2 | CLOSED | › |
| 37 | Newport Beach Brewing Company | Newport Beach, California | S4 E3 | CLOSED | › |
| 38 | Colombo's Italian Steakhouse | Los Angeles, California | S4 E4 | OPEN | › |
| 39 | Gauchos Village | Glendale, California | S4 E5 | OPEN | › |
| 40 | Bistro Bordeaux | Evanston, Illinois | S4 E6 | CLOSED | › |
| 41 | Big and Little's Restaurant | Chicago, Illinois | S4 E7 | RELOCATED | › |
| 42 | Cheesie's Pub and Grub | Chicago, Illinois | S4 E8 | OPEN | › |
| 43 | Bella Luna Café | Chicago, Illinois | S4 E9 | CLOSED | › |
| 44 | Gigi Restaurant & Lounge | Philadelphia, Pennsylvania | S4 E10 | UNVERIFIED | › |
| 45 | Del Rossi's Cheesesteak Co. | Philadelphia, Pennsylvania | S4 E11 | OPEN | › |
| 46 | Venture Inn | Philadelphia, Pennsylvania | S4 E12 | CLOSED | › |
| 47 | Falls Taproom | Philadelphia, Pennsylvania | S4 E13 | CLOSED | › |
| 48 | Source | San Francisco, California | S5 E1 | CLOSED | › |
| 49 | Looney's BBQ | San Leandro, California | S5 E2 | UNVERIFIED | › |
| 50 | Rocco's Café | San Francisco, California | S5 E3 | OPEN | › |
| 51 | Chapeau! | San Francisco, California | S5 E4 | OPEN | › |
| 52 | Speisekammer | Alameda, California | S5 E5 | OPEN | › |
| 53 | Bistro Baffi | Burien, Washington | S5 E6 | CLOSED | › |
| 54 | My Greek and Italian Restaurant | Tacoma, Washington | S5 E7 | UNVERIFIED | › |
| 55 | Sam's Tavern | Seattle, Washington | S5 E8 | SOLD | › |
| 56 | Zippy's Giant Burgers | Seattle, Washington | S5 E9 | CLOSED | › |
| 57 | Taverna Mazi | Seattle, Washington | S5 E10 | UNVERIFIED | › |
| 58 | The Hangout | Seal Beach, California | S5 E11 | OPEN | › |
| 59 | Redballs Rock & Roll Pizza | Moorpark, California | S5 E12 | CLOSED | › |
| 60 | Encore Dinner Theatre | Tustin, California | S5 E13 | UNVERIFIED | › |
| 61 | Mexicali Taco & Co. | Los Angeles, California | S6 E1 | OPEN | › |
| 62 | Spring Street Smoke House | Los Angeles, California | S6 E2 | UNVERIFIED | › |
| 63 | Roll'n Lobster Food Truck | Los Angeles, California | S6 E3 | UNVERIFIED | › |
| 64 | Pelons Tex-Mex Restaurant | Austin, Texas | S6 E4 | OPEN | › |
| 65 | Old School Bar and Grill | Austin, Texas | S6 E5 | CLOSED | › |
| 66 | Bakehouse Restaurant and Bar | Austin, Texas | S6 E6 | CLOSED | › |
| 67 | Uncle Billy's Brew and Que | Austin, Texas | S6 E7 | RELOCATED | › |
| 68 | Beets Café | Austin, Texas | S6 E8 | CLOSED | › |
| 69 | Nacho Daddy | Las Vegas, Nevada | S6 E9 | OPEN | › |
| 70 | Barefoot Bob's Beach Bar & Gaming | Las Vegas, Nevada | S6 E10 | CLOSED | › |
| 71 | Sergio's Italian Gardens | Las Vegas, Nevada | S6 E11 | CLOSED | › |
| 72 | Protein House | Las Vegas, Nevada | S6 E12 | OPEN | › |
| 73 | Metro Pizza | Las Vegas, Nevada | S6 E13 | CLOSED | › |
| 74 | Shades Oceanfront Bistro | San Diego, California | S7 E1 | UNVERIFIED | › |
| 75 | The Compass | Carlsbad, California | S7 E2 | CLOSED | › |
| 76 | Barrio Star | San Diego, California | S7 E3 | CLOSED | › |
| 77 | Food Junkies Catering | San Diego, California | S7 E4 | UNVERIFIED | › |
| 78 | Mangia Mangia Mobile | San Diego, California | S7 E4 | OPEN | › |
| 79 | Devine Pastabilities | San Diego, California | S7 E5 | CLOSED | › |
| 80 | 730 South | Denver, Colorado | S7 E6 | CLOSED | › |
| 81 | The Toad Tavern | Littleton, Colorado | S7 E7 | CLOSED | › |
| 82 | SliceWorks | Denver, Colorado | S7 E8 | UNVERIFIED | › |
| 83 | Indulge Bistro and Wine Bar | Highlands Ranch, Colorado | S7 E9 | UNVERIFIED | › |
| 84 | Rockabillies | Arvada, Colorado | S7 E10 | OPEN | › |
| 85 | Black Rose Tavern | Los Angeles, California | S7 E11 | CLOSED | › |
| 86 | Anthony's Café Aldente | Studio City, California | S7 E12 | UNVERIFIED | › |
| 87 | Geppino's Sicilian Kitchen | Moorpark, California | S7 E13 | CLOSED | › |
| 88 | 55 Degree Wine Shop and Link-n-Hops Restaurant | Los Angeles, California | S8 E1 | CLOSED | › |
| 89 | Cookin' with Lenny Smokehouse | Chatsworth, California | S8 E2 | UNVERIFIED | › |
| 90 | Fenders Moto-Cafe and Brew Pub | Portland, Oregon | S8 E3 | UNVERIFIED | › |
| 91 | Dar Salam | Portland, Oregon | S8 E4 | OPEN | › |
| 92 | Uptown Billiards Club | Portland, Oregon | S8 E5 | OPEN | › |
| 93 | Tavern on Main | El Segundo, California | S8 E6 | OPEN | › |
| 94 | À La Carts Food Pavilion | Portland, Oregon | S8 E7 | OPEN | › |
| 95 | Amalfi's Italian Restaurant | Portland, Oregon | S8 E8 | OPEN | › |
| 96 | Rock Island Cafe | Honolulu, Hawaii | S8 E9 | CLOSED | › |
| 97 | Cha Cha Cha Salsaria | Honolulu, Hawaii | S8 E10 | CLOSED | › |
| 98 | Hawaii Yacht Club | Honolulu, Hawaii | S8 E11 | OPEN | › |
| 99 | Shore Fyre Grill | Honolulu, Hawaii | S8 E12 | UNVERIFIED | › |
| 100 | Chef Chai | Honolulu, Hawaii | S8 E13 | OPEN | › |
| 101 | Corbin Bowling Center | Tarzana, California | S9 E1 | OPEN | › |
| 102 | Lenny's Deli | Los Angeles, California | S9 E2 | OPEN | › |
| 103 | Doffo Winery | Temecula, California | S9 E4 | OPEN | › |
| 104 | Hot Red Bus | Alhambra, California | S9 E5 | CLOSED | › |
| 105 | Moviesets | Slidell, Louisiana | S9 E7 | UNVERIFIED | › |
| 106 | Toast and Tartine | New Orleans, Louisiana | S9 E8 | OPEN | › |
| 107 | Marigny Brasserie | New Orleans, Louisiana | S9 E9 | OPEN | › |
| 108 | Victory | New Orleans, Louisiana | S9 E10 | RENAMED | › |
| 109 | Gateway Restaurant and Lodge | Three Rivers, California | S9 E11 | OPEN | › |
| 110 | Fillmore and Western Railway | Fillmore, California | S9 E12 | CLOSED | › |
| 111 | Fuzion | Huntington Beach, California | S9 E13 | CLOSED | › |
| 112 | Industry Sports Bar & Grill | Torrance, California | S10 E1 | UNVERIFIED | › |
| 113 | Harvey's Steakhouse | Huntington Beach, California | S10 E3 | OPEN | › |
| 114 | Weiland Brewery Restaurant | Long Beach, California | S10 E4 | CLOSED | › |
| 115 | The Real Food Academy | Miami Shores, Florida | S10 E5 | OPEN | › |
| 116 | Latin House | Miami, Florida | S10 E6 | CLOSED | › |
| 117 | Moreno's Cuba Café and Riviera Hotel | Miami Beach, Florida | S10 E7 | OPEN | › |
| 118 | Emerald Hills Country Club | Hollywood, Florida | S10 E8 | OPEN | › |
| 119 | Old Vinings Inn | Vinings, Georgia | S10 E9 | OPEN | › |
| 120 | Anchor Bar and Tattoo Studio | Atlanta, Georgia | S10 E10 | CLOSED | › |
| 121 | Star Café and Star Coaches | Atlanta, Georgia | S10 E11 | OPEN | › |
| 122 | Epic Rollertainment | Murrieta, California | S10 E12 | CLOSED | › |
| 123 | B-Man's Teriyaki and Burgers | Azusa, California | S10 E13 | RELOCATED | › |
| 124 | Supperclub | Los Angeles, California | S11 E1 | CLOSED | › |
| 125 | The Russican | Los Angeles, California | S11 E2 | UNVERIFIED | › |
| 126 | Homebound Meal Delivery | Pasadena, California | S11 E3 | UNVERIFIED | › |
| 127 | Riemma Kitchen Warehouse | Los Angeles, California | S11 E4 | UNVERIFIED | › |
| 128 | Smokin' Barrel | Hoboken, New Jersey | S11 E5 | UNVERIFIED | › |
| 129 | Action Burger | Brooklyn, New York | S11 E6 | OPEN | › |
| 130 | Breuckelen Colony | Brooklyn, New York | S11 E7 | UNVERIFIED | › |
| 131 | Spanish Potato Grill | Brick Township, New Jersey | S11 E8 | OPEN | › |
| 132 | Langosta Lounge | Asbury Park, New Jersey | S11 E9 | CLOSED | › |
| 133 | El Toro De Oro's | Maywood, California | S11 E10 | UNVERIFIED | › |
| 134 | Rivoli's | Toms River, New Jersey | S11 E11 | RELOCATED | › |
| 135 | Nashville Street Tacos | Nashville, Tennessee | S11 E12 | OPEN | › |
| 136 | The Stillery | Nashville, Tennessee | S11 E12 | OPEN | › |
| 137 | Belcourt Taps | Nashville, Tennessee | S11 E14 | CLOSED | › |
Showing 1–10 of 137
Real businesses. Real answers.
We check. You know.
Independent research on the recorded outcomes of the businesses from your favorite TV shows.
Same places.
Different outcomes.
Real businesses.
Real stories.